| 1st |  |  |  | 
        
            |  | Alexander | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Jackson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Johnson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Massac | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Pope | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Pulaski | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Saline | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Union | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Williamson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 2nd |  |  |  | 
        
            |  | Crawford | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Edwards | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Franklin | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Gallatin 
 | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Hamilton | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Hardin | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Jefferson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Lawrence | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Richland | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Wabash | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Wayne | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | White | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 3rd |  |  |  | 
        
            |  | Bond | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Madison | 2023 CTAA Civil | 2023 CTAA Criminal | 
        
            | 4th |  |  |  | 
        
            |  | Christian | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Clay | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Clinton | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Effingham | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Fayette | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Jasper | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Marion | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Montgomery | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Shelby | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 5th |  |  |  | 
        
            |  | Clark | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Coles | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Cumberland | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Edgar | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Vermilion | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 6th |  |  |  | 
        
            |  | Champaign | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | DeWitt | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Douglas | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Macon | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Moultrie | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Piatt | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 7th 
 |  |  |  | 
        
            |  | Greene | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Jersey | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Macoupin | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Morgan | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Sangamon | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Scott | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 8th |  |  |  | 
        
            |  | Adams | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Brown | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Calhoun | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Cass | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Mason | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Menard | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Pike | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Schuyler | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 9th |  |  |  | 
        
            |  | Fulton | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Hancock | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Henderson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Knox | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | McDonough | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Warren | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 10th |  |  |  | 
        
            |  | Marshall | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Peoria | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Putnam | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Stark | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Tazewell | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 11th |  |  |  | 
        
            |  | Ford | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Livingston | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Logan | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | McLean | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Woodford | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 12th |  |  |  | 
        
            |  | Will | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 13th |  |  |  | 
        
            |  | Bureau | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Grundy | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | LaSalle | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 14th |  |  |  | 
        
            |  | Henry | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Mercer | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Rock Island | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Whiteside | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 15th |  |  |  | 
        
            |  | Carroll | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Jo Daviess | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Lee | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Ogle | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Stephenson | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 16th |  |  |  | 
        
            |  | Kane | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 17th 
 | 
 |  |  | 
        
            |  | Boone | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Winnebago | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 18th |  |  |  | 
        
            |  | Dupage | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 19th |  |  |  | 
        
            |  | Lake | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 20th |  |  |  | 
        
            |  | St. Clair | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 21st |  |  |  | 
        
            |  | Iroquois | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Kankakee | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | 22nd |  |  |  | 
        
            |  | McHenry | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 23rd |  |  |  | 
        
            |  | DeKalb | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            |  | Kendall | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal | 
        
            | 24th |  |  |  | 
        
            |  | Monroe | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Perry | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Randolph | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            |  | Washington | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 | 
        
            | Cook |  |  |  | 
        
            |  | Cook | 2024 CTAA Civil | 2024 CTAA Criminal - Part I 2024 CTAA Criminal - Part II
 |